| Línea | Real YTD | Budget YTD | Desviación € | % cumpl. |
|---|---|---|---|---|
| 1. Outsourcing | 35,18M € | 43,61M € | −8,44M € | 80,7% |
| 2. Selección, Consultoría y Formación | 372K € | 858K € | −486K € | 43,4% |
| 3. Trabajo Temporal | 15,34M € | 15,82M € | −476K € | 97,0% |
| Línea de negocio | Real YTD | Budget YTD | Desviación € | % cumpl. |
|---|---|---|---|---|
| Outsourcing▼ bajo plan | 35,18M € | 43,61M € | −8,44M € | 80,7% |
| Selección, Consultoría y Formación▼ bajo plan | 372K € | 858K € | −486K € | 43,4% |
| Trabajo Temporal▼ bajo plan | 15,34M € | 15,82M € | −476K € | 97,0% |
| Selección Directa▼ bajo plan | 27K € | 58K € | −30K € | 47,4% |
| TOTAL | 50,92M € | 60,35M € | −9,43M € | 84,4% |
familia_de_productos HubSpot (heurístico). Los chips marcan familias cuyo margen % se desvía de la media del comercial (explican las variaciones grandes). “sin clasificar” = Formación / fact. interna / sin línea.| Comercial | Familia | Ventas | %vta | Margen | %mrg | margen% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Burgos m 5.2% · 38,94M € | Outsourcing | 33,80M € | 87% | 1,72M € | 85% | 5% |
| Ett | 5,13M € | 13% | 298K € | 15% | 6% | |
| Headhunting | 3K € | 0% | 3K € | 0% | 100% ▲95pp | |
| sin clasificar (heur.) | 3K € | 0% | 3K € | 0% | 84% | |
| Anna Rovirosa m 11.4% · 4,21M € | Ett | 4,15M € | 99% | 438K € | 92% | 11% |
| Headhunting | 56K € | 1% | 37K € | 8% | 66% ▲54pp | |
| Outsourcing | 4K € | 0% | 4K € | 1% | 100% ▲89pp | |
| Eva Espinosa m 22.0% · 3,85M € | Ett | 2,01M € | 52% | 168K € | 20% | 8% ▼14pp |
| Outsourcing | 1,11M € | 29% | 98K € | 12% | 9% ▼13pp | |
| Headhunting | 170K € | 4% | 93K € | 11% | 55% ▲33pp | |
| Consultoria Rr.Hh. | 53K € | 1% | 40K € | 5% | 75% ▲53pp | |
| sin clasificar (heur.) | 497K € | 13% | 446K € | 53% | 90% | |
| Alejandro Rodriguez m 13.6% · 3,38M € | Ett | 3,10M € | 92% | 379K € | 82% | 12% |
| Outsourcing | 201K € | 6% | 43K € | 9% | 22% | |
| Headhunting | 67K € | 2% | 36K € | 8% | 53% ▲40pp | |
| sin clasificar (heur.) | 3K € | 0% | 2K € | 0% | 75% | |
| Paco Antolinos m 8.7% · 518K € | Ett | 517K € | 100% | 45K € | 99% | 9% |
| Headhunting | 1K € | 0% | 650 € | 1% | 50% ▲41pp | |
| Marc Montaner m 16.6% · 525K € | Ett | 430K € | 82% | 55K € | 63% | 13% |
| Outsourcing | 60K € | 12% | 12K € | 14% | 20% | |
| Headhunting | 31K € | 6% | 17K € | 20% | 56% ▲39pp | |
| Consultoria Rr.Hh. | 83 € | 0% | 62 € | 0% | 75% ▲58pp | |
| sin clasificar (heur.) | 4K € | 1% | 3K € | 3% | 75% | |
| TOTAL EQUIPO m 7.7% · 51,41M € | Outsourcing | 35,18M € | 68% | 1,88M € | 48% | 5% |
| Ett | 15,34M € | 30% | 1,38M € | 35% | 9% | |
| Headhunting | 328K € | 1% | 186K € | 5% | 57% ▲49pp | |
| Consultoria Rr.Hh. | 53K € | 0% | 40K € | 1% | 75% ▲67pp | |
| sin clasificar (heur.) | 507K € | 1% | 453K € | 11% | 89% | |
| TOTAL | 51,41M € | 100% | 3,94M € | 100% | 7.7% |
| Comercial | Ventas | Fact. NET4 | Win | Margen | Pipe | Weighted | Act./día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Burgos | 1,18M €= sin cambio | 38,94M € | 36.7%= sin cambio | 5.21%= sin cambio | 4,32M €= sin cambio | 1,54M € | 3.5 |
| Anna Rovirosa | 749K €▲ +2.0 won | 4,21M € | 41.8%▲ +1.8 pp | 11.37%= sin cambio | 1,43M €▲ +3.9% | 304K € | 11.8 |
| Eva Espinosa | 428K €▼ -1.0 won | 3,85M € | 60.5%▼ -2.6 pp | 21.95%= sin cambio | 1,22M €▲ +1.9% | 506K € | 19.3 |
| Alejandro Rodriguez | 467K €▲ +2.0 won | 3,38M € | 22.8%▼ -3.2 pp | 13.64%= sin cambio | 355K €▼ -30.4% | 162K € | 16.0 |
| Paco Antolinos | 1,65M €▲ +1.0 won | 518K € | 29.7%▲ +0.3 pp | 8.75%= sin cambio | 919K €▲ +2.5% | 506K € | 9.3 |
| Marc Montaner | 697K €▲ +1.0 won | 525K € | 15.8%▲ +0.4 pp | 16.61%= sin cambio | 1,08M €▼ -5.7% | 689K € | 13.2 |
| Comercial | Foco (geo/vertical) | Vendido (NET4) | Computa | % Computa | € / % Fuera | € / % Sin clasif. | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Burgos | Cárnico/food (vertical nacional) | 38,94M € | 36,84M € | 95% | 819K € 2% | 1,28M € 3% | |
| Anna Rovirosa | Cataluña · Alim. no cárnica / Retail / Farma | 4,21M € | 4,06M € | 96% | 93K € 2% | 54K € 1% | |
| Eva Espinosa | Cataluña · Servicios / Manufactura / Hostelería / Química / IT… | 3,85M € | 2,79M € | 72% | 919K € 24% | 139K € 4% | |
| Alejandro Rodriguez | Cataluña · Agrario / Sidero / Automoción / Logística | 3,38M € | 2,31M € | 68% | 1,03M € 31% | 27K € 1% | |
| Paco Antolinos | C. Valenciana · todos los sectores | 518K € | 517K € | 100% | 1K € 0% | 0 € 0% | |
| Marc Montaner | Madrid · todos los sectores | 525K € | 18K € | 3% | 507K € 97% | 0 € 0% | |
| EQUIPO | — | 51,41M € | 46,53M € | 91% | 3,37M € 7% | 1,50M € 3% |
| Comercial | Llamadas/día (≥8) | Reuniones/día (≥2) | Actividades/día (30) |
|---|---|---|---|
| Toni Burgos | 0.1 | 0.8 | 3.5 |
| Anna Rovirosa | 1.2 | 0.7 | 11.7 |
| Eva Espinosa | 1.5 | 1.5 | 19.3 |
| Alejandro Rodriguez | 4.8 | 1.5 | 16.0 |
| Paco Antolinos | 5.2 | 2.8 | 9.3 |
| Marc Montaner | 3.6 | 0.7 | 13.0 |
| Comercial | Cuentas CLIENTE | Cartera total | Actividades 30d | Act./cliente 30d | Clientes tocados 30d | Reuniones 30d | Opps abiertas sobre clientes | € abiertos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Burgos | 31 | 42 (11 inactivas) | 47 | 1.5 | 8 de 31 | 23 | 5 | 3,1M € |
| Anna Rovirosa | 44 | 108 (64 inactivas) | 62 | 1.4 | 6 de 44 | 3 | 6 | 236K € |
| Eva Espinosa | 85 | 191 (106 inactivas) | 204 | 2.4 | 16 de 85 | 4 | 7 | 44K € |
| Alejandro Rodriguez | 34 | 70 (36 inactivas) | 64 | 1.9 | 11 de 34 | 6 | 3 | 61K € |
| Paco Antolinos | 27 | 64 (37 inactivas) | 8 | 0.3 | 4 de 27 | 1 | 8 | 195K € |
| Marc Montaner | 31 | 38 (7 inactivas) | 46 | 1.5 | 3 de 31 | 0 | 0 | 0 € |
| EQUIPO | 252 | 513 (261 inactivas) | 431 | 1.7 | 48 de 252 | 37 | 29 | 3,6M € |
El equipo arrastra 126 Dormant + 135 Churned = 261 cuentas inactivas sobre 513 de cartera de clientes (50.9%). La prioridad son las 126 Dormant (reactivación más probable); las 135 Churned son recuperación de pérdida real. Anna y Eva concentran el grueso; Toni y Marc son los más sanos.
| Comercial | Activos | Dormant | Churned | Sin act. | % inactiva |
|---|---|---|---|---|---|
| Toni Burgos | 31 | 9 | 2 | 8 | 26.2% |
| Anna Rovirosa | 44 | 19 | 45 | 53 | 59.3% |
| Eva Espinosa | 85 | 43 | 63 | 77 | 55.5% |
| Alejandro Rodriguez | 34 | 30 | 6 | 25 | 51.4% |
| Paco Antolinos | 27 | 22 | 15 | 23 | 57.8% |
| Marc Montaner | 31 | 3 | 4 | 2 | 18.4% |
| TOTAL EQUIPO | 252 | 126 | 135 | 188 | 50.9% |
| Comercial | Actividad | % Existente | % Nuevo | Split |
|---|---|---|---|---|
| Toni Burgos | 62 | 6% | 94% | |
| Anna Rovirosa | 152 | 12% | 88% | |
| Eva Espinosa | 330 | 32% | 68% | |
| Alejandro Rodriguez | 242 | 4% | 96% | |
| Paco Antolinos | 133 | 10% | 90% | |
| Marc Montaner | 238 | 0% | 100% |
| Comercial | Opps abiertas | Logo nuevo (#) | € nuevo | % € nuevo | Existente ■ / Nuevo ■ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toni Burgos | 10 | 5 (50%) | 1,2M € | 28% | |
| Anna Rovirosa | 80 | 74 (92%) | 1,2M € | 83% | |
| Eva Espinosa | 45 | 38 (84%) | 1,2M € | 96% | |
| Alejandro Rodriguez | 30 | 27 (90%) | 294K € | 83% | |
| Paco Antolinos | 113 | 105 (93%) | 724K € | 79% | |
| Marc Montaner | 7 | 7 (100%) | 1,1M € | 100% |
| Deal | Owner | Cambio | Impacto |
|---|---|---|---|
| 1187-2026 - Ribercamp | Paco Antolinos | Cierre Ganado | +600K € |
| 668-2026 - Cooperativa De L´Alcudia ( Canso ) | Paco Antolinos | Cierre Ganado | +500K € |
| 1372-2026 - DISTRICENTER I Logística a medida | Anna Rovirosa | Cierre Ganado | +300K € |
| 1106-2026 - Encarna Group - | Marc Montaner | Cierre Ganado | +120K € |
| 1009-2026 - CINICROM SL - | Alejandro Rodriguez | Cierre Ganado | +50K € |
| 1012-2026 - JORDAN MARTORELL S.L. - | Alejandro Rodriguez | Cierre Ganado | +50K € |
| 1252-2026 - Endutex Iberica | Marc Montaner | Cierre Ganado | +50K € |
| 1253-2026 - Freixa Gastronomia SL | Marc Montaner | Cierre Ganado | +50K € |
| 1210-2026 - Cohoca | Paco Antolinos | Cierre Ganado | +40K € |
| 756-2026 - Van den Bosch - Operario x2 - BCN | Alejandro Rodriguez | Cierre Ganado | +35K € |
| 750-2026 - Rudder | Eva Espinosa | Cierre Ganado | +30K € |
| 722-2026 - Scopely - Eva | Eva Espinosa | Cierre Ganado | +25K € |
| 1105-2026 - Trendico Group SL - Mozo x3 - Choni | Alejandro Rodriguez | Cierre Ganado | +25K € |
| 1182-2026 - Metalec Metal Electronica - Aux admi | Alejandro Rodriguez | Cierre Ganado | +25K € |
| 1178-2026 - Productos Concentrol | Eva Espinosa | Cierre Ganado | +20K € |
| 698-2026 - Ibero escaparatistas - | Marc Montaner | Cierre Ganado | +20K € |
| 359-2026 - LASER GODED SL - Plegadores x3 | Alejandro Rodriguez | Cierre Ganado | +15K € |
| 1246-2026 - COMERCIAL MEBAUTO - | Paco Antolinos | Cierre Ganado | +15K € |
| 1227-2026 - Editorial Planeta De Agostini | Eva Espinosa | Cierre Ganado | +12K € |
| 1236-2026 - KINGS MUNTANER S.L. - | Eva Espinosa | Cierre Ganado | +10K € |
| 820-2026 - Wetaca | Marc Montaner | Cierre Ganado | +10K € |
| 723-2026 - Conservas BayMar | Anna Rovirosa | Cierre Ganado | +10K € |
| 1203-2026 - FLEXXIBLE - | Eva Espinosa | Cierre Ganado | +10K € |
| 98-2026 - Enrique Romay | Paco Antolinos | Cierre Ganado | +10K € |
| 128-2026 - Babaria - ETT | Paco Antolinos | Cierre Ganado | +10K € |
| 741-2026 - Aglolak | Paco Antolinos | Cierre Ganado | +10K € |
| 1268-2026 - STOCK CIRCUIT S.L. - | Paco Antolinos | Cierre Ganado | +10K € |
| 1225-2026 - Gradyflor | Marc Montaner | Cierre Ganado | +10K € |
| 1169-2026 - CHECKIN COMERCIAL 2020, S.L. - | Eva Espinosa | Cierre Ganado | +10K € |
| 1177-2026 - Ulzama Digital SL - Area manager - C | Alejandro Rodriguez | Cierre Ganado | +8K € |
| Métrica | sem 39 · snapshot 21-sep | sem 40 · snapshot 28-sep | sem 41 · snapshot 5-oct | sem 42 · snapshot 15-oct ← actual |
|---|---|---|---|---|
| Venta YTD (acum.) | 4,1M € | 4,1M €▲+1,3% | 4,8M €▲+16,5% | 5,2M €▲+7,4% |
| Ganados (nº acum.) | 187 | 190▲+1,6% | 196▲+3,2% | 201▲+2,6% |
| Win rate | 33,9% | 33,6%▼−0,3pp | 33,8%▲+0,2pp | 32,6%▼−1,2pp |
| Pipeline abierto | 10,2M € | 10,0M €▼−1,3% | 9,4M €▼−6,0% | 9,3M €▼−1,3% |
| Weighted pipeline | 3,7M € | 4,0M €▲+7,9% | 3,7M €▼−7,4% | 3,7M €▲+1,1% |
| Comercial | Leads | Enviados | Open | Reply | LI acept. | Opps abiertas (CRM total) | Perdidas (CRM total) | Ganadas (CRM total) | € ganado (CRM total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Burgos | 92 | Sin secuencia activa · 92 leads cargados y 0 envíos | 10 | 19 | 11 | 1,18M € | |||
| Anna Rovirosa | 190 | 145 | 40.0% | 8 (5.5%) | 5 | 80 | 39 | 28 | 749K € |
| Eva Espinosa | 415 | 726 | 22.4% | 23 (3.2%) | 73 | 45 | 45 | 69 | 428K € |
| Alejandro Rodriguez | 239 | 473 | 13.6% | 22 (4.7%) | 54 | 30 | 122 | 36 | 467K € |
| Paco Antolinos | 846 | 1525 | 16.7% | 47 (3.1%) | 121 | 113 | 90 | 38 | 1,65M € |
| Marc Montaner | 459 | 1198 | 2.7% | 22 (1.9%) | 81 | 7 | 101 | 19 | 697K € |
| TopSpin (ELIMP+EETT) | 346 | 0 | 0% | 0 | 7 | — | — | — | — |
| EQUIPO | 2241 | 4067 | 14.1% | 122 (3.0%) | 334 | 285 | 416 | 201 | 5,17M € |
| Línea de servicio | Leads | Enviados | Apertura | Resp. | % resp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ETT | 1.996 | 3.832 | 12,5% | 113 | 2,9% |
| Selección | 202 | 130 | 29,2% | 2 | 1,5% |
| Outsourcing | 147 | 90 | 55,6% | 7 | 7,8% |
| Desconocido | 315 | 87 | 9,2% | 13 | 14,9% |
| Mixto/Combinado | 30 | 15 | 20,0% | 0 | 0,0% |
| Región | Leads | Enviados | Apertura | Resp. | % resp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Levante/Valencia (VAL) | 846 | 1.525 | 16,7% | 47 | 3,1% |
| Catalunya (CAT) | 825 | 1.344 | 21,1% | 53 | 3,9% |
| Madrid (MAD) | 459 | 1.198 | 2,7% | 22 | 1,8% |
| Otra/Desconocida | 560 | 87 | 9,2% | 13 | 14,9% |
| Comercial | Campaña construida y sin lanzar | Leads parados |
|---|---|---|
| Toni Burgos | Toni Burgos - Carnica - Seleccion - RRHH | 45 |
| Eva Espinosa | Eva Espinosa - Serveis - ETT - Serveis Professionals | 44 |
| Eva Espinosa | Eva Espinosa - Manufactura - ETT - Manufactura | 22 |
| Paco Antolinos | Paco Antolinos - Agroalimentari - ETT - Alimentacio i Agro Valenci | 13 |
hs_analytics_source, fuente, origen, lead_source…): ninguna propiedad de canal comercial está poblada. Lo único que hay es el mecanismo técnico de creación del registro (integración, importación, alta manual), que no permite atribuir canal.| Funnel de abiertos por etapa | Deals |
|---|---|
| Inicio de Oportunidad | 128 |
| Reunión/Visita cliente | 54 |
| Evaluación Riesgo de Pagos | 51 |
| Negociación | 45 |
| Aprobación DC | 7 |
| Espera | Empresa · contacto | Comercial | Lo último que nos dijeron | Estado en CRM |
|---|---|---|---|---|
| 128 d | Importaco Dmitry I. | Paco Antolinos | «Hola Francisco: Gracias por el contacto y el mensaje. Actualmente yo no soy el respons» | ● Oportunidad abierta |
| 127 d | Sprinter Óscar Esteve Blanes | Paco Antolinos | «Gracias Francisco» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 126 d | Singularu Daniel Capilla Sánchez | Paco Antolinos | «Buenos días, Francisco. Muchas gracias, lo tenemos en cuenta por si surge la necesidad. » | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 126 d | Kave Home Laura Safont | Alejandro Rodriguez | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ● Oportunidad abierta |
| 110 d | Kave Home Ramon Arcas | Alejandro Rodriguez | «Un placer Alex» | ● Oportunidad abierta |
| 85 d | Pizza Artesana Victor Garcia | Anna Rovirosa | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 85 d | Eladiet Silvia Rois Coro | Anna Rovirosa | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 85 d | Trias Biscuits Toni Call Buxalleu | Anna Rovirosa | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 78 d | Hartmann Group Manuel Vázquez Fernández | Eva Espinosa | «No suele recibir correo electrónico de manuel.vazquez@hartmann.info. Por qué es esto imp» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 72 d | Cuatroochenta Celia Pallarés Barres | Paco Antolinos | «Hola, Francisco. Antes de nada, disculpa la demora en responderte. Muchas gracias por » | ✕ Sin ficha ni deal (fuga) |
| 71 d | Meritem Gustos Y Sabores SL Cisco Ballester Sáez | Anna Rovirosa | «👍» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 59 d | Encarna Group Inma Cutillas Atienza | Marc Montaner | «Hola Marc ¿podemos hablar por teléfono? Gracias Un saludo» | ● Cerrado GANADO |
| 48 d | Grup Sumarroca Joaquim Tosas | Anna Rovirosa | «moltes gràcies per el contacte. Salutacions» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 48 d | Power Electronics Ma Victoria Galiana Álvarez | — sin asignar — | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ✕ Sin ficha ni deal (fuga) |
| 45 d | Cojali S. L. Irene Manzanares | — sin asignar — | «Gracias por la explicación, Marc, pero actualmente ya no formo parte de la plantilla de » | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 44 d | Iveco España SLU Juan Hernandez Diaz-Reganon | — sin asignar — | «Gracias, Marc» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 44 d | GMV Javier Cuesta Cabanás | — sin asignar — | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 44 d | Proconsi Rosa Gonzalez Fernandez | — sin asignar — | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 42 d | Nunsys Joaquin Prieto Izquierdo | — sin asignar — | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ✕ Sin ficha ni deal (fuga) |
| 41 d | Aesys David Gomez Gomez | — sin asignar — | «Buenos días Marc, si, pasaros por nuestro stand sin problema.» | ✕ Sin ficha ni deal (fuga) |
| 38 d | Anetra Mari Carmen Gonzalez | — sin asignar — | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ✕ Sin ficha ni deal (fuga) |
| 38 d | Hanover Displays Nuria Alvarez | — sin asignar — | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ✕ Sin ficha ni deal (fuga) |
| 34 d | Unima Miguel Montanez Ruiz | Paco Antolinos | «Hola Francisco. Un placer» | ✕ Sin ficha ni deal (fuga) |
| 34 d | Hinojosa Packaging Group Andreu Felis Torres | Paco Antolinos | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ✕ Sin ficha ni deal (fuga) |
| 31 d | Aceitunas Cazorla Christian Sjoblom Ramis | Paco Antolinos | «Hola, nosotros necesitamos cubrir las ausencias en cuestiones de 2 horas max. Cuando hay» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 31 d | Hutchison Ports BEST Blanca Guinea | Alejandro Rodriguez | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 31 d | Proconsi Jorge Lopez Arias | — sin asignar — | «No soleu rebre correu electrònic de jorge.arias@proconsi.com. descobriu per què aquest f» | ✕ Sin ficha ni deal (fuga) |
| 30 d | Cinemanext Spain SA. David Martinez | Paco Antolinos | «Gracias Francisco pero tenemos todos los puestos cubiertos » | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 30 d | TSR Group Ricard Viladomiu | Alejandro Rodriguez | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 30 d | Sistemas Integrales DE Mantenimiento SA Angel Caravaca Alfaro | Paco Antolinos | «Buenos días Francisco, de momento tenemos poca obra en Castellón, pero lo tendremos en c» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 30 d | Naviera Armas S.A. Jose Gomez | Paco Antolinos | «Buenos días. Nos acaban de vender a Balearia. Es público ya. Sería mejor que contactaras» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 30 d | Bigbuy Pablo Lacuesta | Paco Antolinos | «Buenas Francisco, justo se ha hecho un ere en bigbuy, tirando al 90% de la plantilla. As» | ✕ Sin ficha ni deal (fuga) |
| 29 d | Tempe Inditex Lidon Tolsada | Paco Antolinos | «Hola Francisco, Yo directamente no me encargo de las contrataciones de personal, de tod» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 29 d | Georg Fischer Cristina Cuesta Lopez-Mateos | Marc Montaner | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 29 d | AB Azucarera Iberia SL Mireia Marques Corbella | Marc Montaner | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 29 d | Logista Parcel Arturo Aparicio | Paco Antolinos | «Hola, para eso es mejor conectar con Maya Alabau que es la responsable de rrhh» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 29 d | Carrocerías Ferqui Josefina Arias | — sin asignar — | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 28 d | Logicgreen Europe, - GBI Group Claudia de Miguel Malagrida | Alejandro Rodriguez | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 28 d | Dachser José Medina | Alejandro Rodriguez | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ✕ Oportunidad perdida |
| 28 d | Globalmar Reefers SL Borja Maldonado | Alejandro Rodriguez | «hola, gracias por tu mensaje pero nada de momento, estamos en contacto. Enviadme un emai» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 24 d | NX Group (nippon Express Group) Oriol A. | Alejandro Rodriguez | «Gracias, Alex» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 24 d | Stn Ceramica Vicente Gavara | Paco Antolinos | «No, de momento » | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 24 d | PERI Angel Avis | Marc Montaner | «No soleu rebre correu electrònic de juanramon.garcia@peri.es. descobriu per què aquest f» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 24 d | DHL Supply Chain Fabricio Garcia | Paco Antolinos | «Hola Francisco, Gracias por conectar. No tengo operaciones directas en Espana. Aunque vi» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 23 d | International Aerospace Coatings Aitor Sebastian Castaner | Paco Antolinos | «Hola Francisco, la realidad es que ahora mismo vamos sobrados de gente, muchas gracias!» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 23 d | Disalfarm Manuel Romero | Alejandro Rodriguez | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 22 d | Morato Group Ramon Martinez Rodriguez | Marc Montaner | «No suele recibir correo electrónico de ramon.martinez@moratogroup.com. Por qué es esto i» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 22 d | Worldwide Flight Services Servicios Aeroportuarios SA Pilar Fes Garcia | Marc Montaner | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 22 d | Çimsa Alfredo Mas Ortiz | Paco Antolinos | «Estamos cubiertos.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 22 d | Mtech Group Carlos Rodriguez Centeno | Marc Montaner | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 22 d | Verallia Spain S.A. Marina Escudero Roales | Marc Montaner | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 21 d | Tempe Inditex Maria Buades Piqueres | Paco Antolinos | «Hola perdona, yo no trabajo a cargo de nada que tenga que ver con cubrir turnos » | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 21 d | Bigbuy Carlos Bermell | Paco Antolinos | «Actualmente no estamos en necesidad , gracias» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 20 d | Tempe Inditex Alvaro Milla Madrigal | Paco Antolinos | «Gracias de nuevo » | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 20 d | Alfil Logistics Nicolás Vitale | Alejandro Rodriguez | «Muchas gracias, Alex. Alfil Logistics ha sido absorbida por Damm, por lo tanto hemos dej» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 20 d | Resrg Automotive IBI SL Jose Barranco | Paco Antolinos | «No suele recibir correo electrónico de jose.salas@resrgautomotive.com. Por qué es esto i» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 20 d | Power Electronics Toni Perez | Paco Antolinos | «Disculpa Francisco, actualmente me encuentro disfrutando de mi paternidad, además, lo qu» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 20 d | Incarlopsa Francisco Martinez Olmedo | Paco Antolinos | «Si necesitamos gente te aviso » | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 20 d | Biogran Elena Martin Toscano | Marc Montaner | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 20 d | Aliaxis Fernando Lorente Serrano | Marc Montaner | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 19 d | Tempe Inditex Tomas Llorca Crespo | Paco Antolinos | «Hola Francisco, Gracias por tu mensaje. Yo no gestiono los RRHH del almacén, lo siento» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 17 d | Alpega Group Fernando Casarrubios | Alejandro Rodriguez | «Hola Alex, somos una empresa tecnológica, no tenemos las necesidades que comentas. Salud» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 17 d | Bigbuy Vincenza Scherillo | Paco Antolinos | «Hola Francisco! Disculpa la tardanza, estaba de vacaciones y acabo de ver tus mensajes» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 17 d | Boolanga Business Elena Garcia | Alejandro Rodriguez | «Gracias, Alex. No necesitamos este servicio. Saludos,» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 17 d | Rhenus Automotive Nuria Rosa | Paco Antolinos | «Hola Francisco En la actualidad no estoy en activo, lo siento » | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 17 d | Intermas Diego Marquez | Eva Espinosa | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ✕ Oportunidad perdida |
| 17 d | Tempe Inditex Joan Mari Torres | Paco Antolinos | «Hola Francisco! Disculpa, no te puedo ayudar en este sentido» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 16 d | Distribuciones Generales Boyaca SLU Santos Nuevo Toldos | Marc Montaner | «Por ahora todo cubierto » | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 16 d | ICP Logística Carlos Vega | Marc Montaner | «Hola Marc, trabajamos con mas de 10 empresas de trabajo temporal para este tipo de opera» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 16 d | Fritoper Luis Ambrosio | Paco Antolinos | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 15 d | Tempe Inditex Tevfik Ugur Cengel | Paco Antolinos | «Hola Francisco, Gracias por tu mensaje. En mi caso no gestiono la contratación de perso» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 15 d | Fulton Lola Vidal Rubio | Paco Antolinos | «ATENCIÓN: Correo externo a Grup Montaner. Revisa la veracidad del mismo.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
| 14 d | Cartonajes International SLU Guillermo Valiente Andaluz | Eva Espinosa | «Hola RRHH en la planta que yo estaba, está al cargo de Sara Martín Sara.martin@dssmith.» | ◐ Lead fichado · sin deal |
